Цены
Цены на нерудные материалы:
Наименование продукции | Цена за куб, руб |
Гранитный щебень фракции 5-20 | от 1250 |
Гранитный щебень фракции 20-40 | от 1070 |
Гранитный щебень фракции 25-60 | от 1070 |
Гранитный щебень фракции 40-70 | от 1070 |
Гранитный щебень в мешках | договорная |
Гранитный отсев фракции 0-5 | от 650 |
Известняковый щебень фракции 5-20 | от 600 |
Известняковый щебень фракции 20-40 | от 600 |
Известняковый щебень фракции 40-70 | от 600 |
Вторичный щебень | от 200 |
Гарцовка | договорная |
Соль техническая | договорная |
Песок карьерный | от 200 |
Песок намывной | от 330 |
Песок морской | от 480 |
Песок в мешках |
договорная |
Камень булыжник | договорная |
Песчано солевая смесь | договорная |
Опилки древесные | договорная |
Керамзит фракции 0-10 | от 2250 |
Керамзит фракции 10-20 | от 1900 |
Керамзит фракции 20-40 | от 1850 |
Растительный грунт | от 300 |
Плодородный грунт | от 300 |
Асфальтовая крошка | от 500 |
Бой бетона | от 350 |
Бой кирпича | от 350 |
Цены на услуги:
Наименование услуги | Стоимость |
Вывоз снега | договорная |
Вывоз мусора самосвал | договорная |
Вывоз мусора пухто 27 м3, грузоподемность 10 тн | договорная |
Производство бытовок | договорная |
перевозки самосвалами | договорная |
Цены на товарный бетон:
Класс/Марка | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Стоимость |
В7,5 (М 100)П3 | F100 | W4 | 2400 |
В10 (М 150)П3 | F100 | W4 | 2500 |
В12,5 (М 150)П3 | F100 | W4 | 2550 |
В15 (М 200)П3 | F100 | W4 | 2600 |
В20 (М 250)П3 | F100 | W4 | 2750 |
В22,5 (М 300)П3 | F150 | W6 | 2800 |
В25 (М 350)П3 | F150 | W6 | 3050 |
В30 (М 400)П3 | F200 | W8 | 3200 |
В35 (М 450)П3 | F200 | W8 | 3550 |
Цены на монтажный раствор:
Марка раствора | ПК3 | ПК4 |
М75 | 1 950 | 2 000 |
М100 | 2 050 | 2 100 |
М150 | 2 200 | 2 250 |
М200 | 2 350 | 2 400 |
М250 | 2 600 | 2 650 |
М300 | 2 750 | 2 800 |
Цены на аренду спецтехники:
Цены на услуги манипулятора:
Грузоподъемность |
Грузоподъемность |
1 час работы, руб |
За полусмену, руб |
Доплата при выезде |
5-6 тонн | до 3 тонн | 1350 | 6750 | 45 руб/км |
10 тонн | до 3 тонн | 1450 | 7250 | 45 руб/км |
15 тонн | от 3-7 тонн | 1590 | 7950 | 45 руб/км |
20 тонн | до 3 тонн | 2200 | 13200(5+1) | 45 руб/км |
Вездеход 10 тонн | 3 и 4,5 тн | 1800 | 9000 | 45 руб/км |
12 тонн | 12 тн, 26 м | 2500 | 12500 | 45 руб/км |
Цены на услуги экскаватора-погрузчика:
Наименование | Цена |
Экскаватор-погрузчик | 10000р/смена |
JCB 3CX с гидромолотом | 12500р/смена |
Цены на услуги автокрана:
ВНИМАНИЕ!!! При заказе автокрана 25 тонн от 9 часов - полчаса в подарок!!!
Наименование техники (грузоподъемность или высота подъема) | Цена за 1 час руб. | Цена за 1 смену (7+1), руб. |
Автокран 12-14тн (стрела 14м) | 1187 | 9500 |
Автокран 16т (стрела 18м) | 1250 | 10000 |
Автокран 25т (стрела 21,7м) | 1437 | 11500 |
Автокран 30т (стрела 32м+14м) | 2300 | 18500 |
Автокран 40т (стрела 38) | 3250 | 22500 |
Автокран 50т (стрела 38м+16м) | 3500 | 28000 |
Автокран 70т (стрела 50м+16м) | 5250 | 42000 |
Цены на услуги шаланды:
Длина, м | Тоннаж | 1 час работы, руб | За полусмену, руб | Доплата при выезде за КАД |
6 м | 2,5-5тн | 750 | 3750 (4+1) | 45 руб/км |
6 м | 10 тн | 850 | 5100 (5+1) | 45 руб/км |
до 11 м | 14 тн | 950 | 5700 (5+1) | 45 руб/км |
от 12 до 13,6 м | 20 тн | 1180 | 7080 (5+1) | 45 руб/км |
Цены на услуги мини-погрузчика Bobcat:
Наименование техники | 1 час работы, руб | Цена за смену (7+1), руб. (с учетом НДС 18%) |
Мини-погрузчик BobCat + эвакуатор | 1100 | 8500+эвакуатор( 3500р в одну сторону дороги) |
Цены на услуги гусеничного экскаватора:
Наименование спецтехники | Масса (тонны) | Примечание | Стоимость одной машиносмены (8 ч) |
Экскаватор гусеничный Kamatsu-200 | 20 тн | Ковш 1,0 м3, есть планир. ковш | 11 500 |
Экскаватор гусеничный Caterpillar-325 | 29 тн | Ковш 1,5 м3 | 13 000 |
Экскаватор гусеничный Hitachi-200 | 20 тн | Ковш 1,0 м3 | 11 500 |
Экскаватор гусеничный Hyundai-250 | 25 тн | Ковш 1,5 м3 | 12 000 |
Экскаватор гусеничный Kamatsu-210 | 21 тн | Ковш 1,2 м3 | 11 500 |
Экскаватор гусеничный JSB-220 | 20 тн | Ковш 1,0 м3 | 11 500 |
Экскаватор гусеничный Volvo-290 | 29 тн | Ковш 2,0 м3, есть гидромолот | договорная |
Цены на услуги автовышки:
Наименование автовышки |
Стоимость аренды автовышки за 1 смену (7+1), руб. (с учетом НДС 18%) |
Аренда автовышки 14 м-36 м | от 8000 до 15500 |
Цены на услуги автобетоносмесителя:
Наименование техники | Объем бочки, м3 | 1 час работы, руб | Цена руб. за смену (8 часов) |
МАN | 6, 8, 10 | от 1200 | от 9600 |
Цены на услуги катка:
В наличии грунтовые катки 8 тн, 9 тн, 12 тн, 14 тн
Наименование техники | Цена руб. за смену (8 часов) |
Ammann ASC 90 | от 10500 руб |
Цены на услуги виброкатка:
Наименование техники (грузоподъемность или высота подъема) | Стоимость за 1 час работы |
Цена за 1 смену (7+1), руб. (с учетом НДС 18%) |
Аренда виброкатка 8-14 тн | 1250 | от 10 000+9500 эвакуатор |
Цены на услуги виброплиты:
- Предоставляем в аренду виброплиты от 80 кг до 400 кг. Цена от 1100 руб /сут. (24ч)+доставка
- Вся техника импортная: Wacker Neuson, Weber MT, Bomag, Amman
- Вес виброплит : 80,100,125,150,200,300,400 кг.
Вес | Стоимость аренды руб. | Залог за виброплиту руб. |
до 100 кг | 1100 | 30 000 |
до 150 кг | 1350 | 40 000 |
от 200 кг до 300 кг | 1800 | 50 000 |
от 300 кг до 400 кг | 2500 | 60 000 |
Трамбовки (Amman, Wacker Neuson) | 1300 -1700 | 40 000 |
Цены на услуги трактора с щеткой:
Наименование техники | 1 час работы, руб | Цена руб. за смену (8 часов) |
Трактор с щеткой | 1187 | 9000 |
Цены на услуги погрузчика фронтального:
Наименование техники (грузоподъемность или высота подъема) | Стоимость за 1 час работы |
Цена за 1 смену (7+1), руб. (с учетом НДС 18%) |
Аренда виброкатка 8-14 тн | 1500 | 12000 |
Цены на услуги трала:
Наименование техники (грузоподъемность или высота подъема) |
Цена за 1 смену (7+1), руб. (с учетом НДС 18%) |
Трал 25 тн | 12000 |
Трал 25-50 тонн, 9-15 метров, уширители | от 11000 |
Цены на услуги самосвала:
Наименование техники (грузоподъемность или высота подъема) | Стоимость за 1 час работы |
Цена за 1 смену (7+1), руб. (с учетом НДС 18%) |
Аренда самосвала 10-20 куб | от 900 | договорная |
Цены на услуги ямобура:
Наименование техники (грузоподъемность или высота подъема) |
Цена за 1 смену (7+1), руб. (с учетом НДС 18%) |
Ямобур ГАЗ 3308, JCB -200-600 мм, глубина бурения 3 м | 13000 |